VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 Název soutěže   :  Jarní soutěž ve střelbě z VStPu-MC 300m           
 Disciplina      :  Velkorážní stand. puška 300m  
 Pořadatel       :  0019  SSK Boletice n/L
 Místo konání    :  střelnice Maxičky             
 Datum konání    :  26.05.2001
 Hlavní rozhodčí :  Bílek Lubomír ing.    č : U 18   

--------------------------------------------------------------------------------
 Poř. Jméno závodníka   rok  Průk   čís.  Položky
 záv.                   nar.        SSK   1.  2. celk  3.  4.  5. celk 6.  7. celk Vysl VT
--------------------------------------------------------------------------------
 1  Frýda Jaroslav      1945 01747  0297  83  95  178  20  20  40  80  80  70  150  408 M
 2  Hejzlar Otakar      1940 14699  0265  82  88  170  20   0  38  58  80  80  160  388 M
 3  Tinák Miloš         1947 03055  0765  77  93  170  20  10  40  70  60  80  140  380 M
 4  Polic Martin        1969 01823  0038  77  82  159  20  20  40  80  60  80  140  379 1
 5  Rájek Werner JuDr.  1942 03196  0396  69  85  154  20  20  40  80  60  80  140  374 1
 6  Jirásko Ladislav    1964 00328  0035  88  85  173  20  20  40  80  40  80  120  373 1
 7  Mašek Jiří          1944 17735  0297  81  97  178  20  20  40  80  40  70  110  368 1
 8  Tuzar Miloš         1951 11915  0765  77  90  167  20  20  40  80  40  80  120  367 1
 9  Vaic Jaroslav       1953 03057  0765  78  86  164  20  20  40  80  40  80  120  364 1
10  Sus Jaroslav        1956 03047  0765  76  76  152  20  20  40  80  60  70  130  362 1
11  Špalek Otakar       1949 01768  0297  77  92  169  20  20  40  80  40  70  110  359 1
12  Jícha Josef         1942 17074  0657  66  88  154  10  10  40  60  60  80  140  354 1
13  Kalinová Blanka     1949 00064  0297  77  88  165  10  20  30  60  40  80  120  345 1
14  Juríček Alojz       1954 04656  0035  77  87  164  20   0  40  60  40  80  120  344 2
15  Kováč Ladislav      1956 05479  0134  53  74  127  20  10  40  70  60  70  130  327 2
16  Boháček Jiří        1974 01140  0019  73  79  152   0  10  40  50  40  80  120  322 2
17  Kokeš Jiří Mudr.    1958 12533  0297  69  81  150  20  20  40  80  20  70   90  320 2
18  Faltejsek Miloslav  1954 16389  0297  60  78  138  10  20  30  60  40  80  120  318 2
19  Vinduška Jan        1975 17170  0862  49  68  117  20  10  40  70  60  70  130  317 2
20  Gregor Jan          1971 01132  0019  70  76  146  20  10  20  50  40  70  110  306 3
21  Boháček Zdeněk      1973 01139  0019  54  68  122  10  20  40  70  40  70  110  302 3
22  Foltýn Marián       1956 14725  2222  73  66  139  20   0  40  60  20  80  100  299 3
23  Zeman Karel         1940 14978  0038  68  72  140  20   0  30  50  20  80  100  290 2
24  Koblížek Vladimír   1954 29577  0814  64  85  149   0  10  10  20  40  70  110  279 3
25  Haramia Stanisl.ing 1964 56789  2222  59  72  131   0  10   0  10  60  70  130  271 3
26  Fürst Václav ing.   1943 02285  0262  44  75  119  20  10  30  60  40  50   90  269 3
27  Kratochvíl Ivan     1952 01777  0297  57  61  118  20  10  20  50  40  60  100  268 -
28  Neckář Jan          1951 05475  0134  57  90  147  20   0  40  60   0  60   60  267 -
29  Cihelník Miloslav   1953 04634  0035  47  85  132  10  20  10  40  40  50   90  262 -
30  Gregor Miloslav     1944 01133  0019  71  67  138  10   0  30  40  40  30   70  248 -
31  Bejr Miloslav       1947 09370  0297  36  29   65  10  10  40  60  40  80  120  245 -
32  Batelka Rudolf      1936 06365  0420  67  67  134   0   0   0   0  60  50  110  244 3
33  Souček Zbyněk Mudr  1930 01365  0078  34  35   69   0  20  30  50  40  60  100  219 3
34  Krška Ivan          1944 00560  0233   8  37   45   0   0   0   0  60  50  110  155 -
35  Jelínek Karel       1966 14752  0756   2  19   21  20  20   0  40  60  30   90  151 -

 Disciplina      :  Velkorážní libov. puška 300m  
--------------------------------------------------------------------------------
 Poř. Jméno závodníka    rok  Průk   čís.  Položky
 záv.                    nar.        SSK   1.   2. celk 3.  4.  5. celk  6.  7. celk Vysl
--------------------------------------------------------------------------------
  1  Frýda Jaroslav      1945 01747  0297  85  92  177  20  20  40  80  100  60  160  417
  2  Vodička Marek       1973 11111  7777  62  75  137  20  20  40  80  100  70  170  387
  3  Fiala Josef         1980 18318  0370  86  97  183  20  20  40  80   60  60  120  383
  4  Papež Miroslav      1956 05483  0035  72  62  134  20  20  40  80   80  80  160  374
  5  Kováč Juraj         1951 05959  0035  82  86  168  20  20  40  80   40  80  120  368
  6  Mašek Jiří          1944 17735  0297  93  92  185  20  20  40  80   20  80  100  365
  7  Bendl Josef         1959 26881  0265  72  80  152  10   0  40  50   80  70  150  352
  8  Vacek Ladislav      1967 27936  0420  60  73  133  20   0  20  40   80  80  160  333
  9  Kokeš Jiří Mudr.    1958 12533  0297  68  79  147  10  20  30  60   40  80  120  327
 10  Foltýn Marián       1956 14725  2222  67  90  157  20  20  40  80    0  80   80  317
 11  Skopal Josef        1962 25898  5555  74  63  137  20  20  30  70   40  60  100  307
 12  Špalek Otakar       1949 01768  0297  34  47   81  20  20  20  60   80  80  160  301
 13  Fürst Václav ing.   1943 02285  0262  70  80  150  20   0  30  50   20  70   90  290
 14  Faltejsek Miloslav  1954 16389  0297  69  66  135   0   0  10  10   60  70  130  275
 15  Petr Josef          1949 01771  0297  58  36   94  10  10  40  60   40  60  100  254
 16  Hanulík René        1967 30214  2222  76  82  158   0   0   0   0   40  50   90  248
 17  Bejr Miloslav       1947 09370  0297  81  76  157  20  10  30  60    0  30   30  247
 18  Markup Emil         1960 14192  0035  59  52  111   0  10  30  40   40  50   90  241
 19  Jelínek Karel       1966 14752  0756  58  77  135   0   0  40  40   20  40   60  235
               VÝSLEDKOVÁ LISTINA DRUŽSTEV

 Disciplina      :  Velkorážní stand. puška 300m  
--------------------------------------------------------------------------------
 Start Jméno závodníka     rok  Průk   čís.   Položky
 čís.                      nar.        SSK                                            celk VT
--------------------------------------------------------------------------------
 24  Kalinová Blanka        49  00064  0297  77 88  165  10 20 30  60  40 80  120  345 1
 30  Frýda Jaroslav         45  01747  0297  83 95  178  20 20 40  80  80 70  150  408 M
     Družstvo :   1 nástřel :    753 bodů
 20  Tinák Miloš            47  03055  0765  77 93  170  20 10 40  70  60 80  140  380 M
 37  Tuzar Miloš            51  11915  0765  77 90  167  20 20 40  80  40 80  120  367 1
     Družstvo :   2 nástřel :    747 bodů
 22  Jícha Josef            42  17074  0657  66 88  154  10 10 40  60  60 80  140  354 1
 47  Rájek Werner JuDr.     42  03196  0396  69 85  154  20 20 40  80  60 80  140  374 1
     Družstvo :   3 nástřel :    728 bodů
  8  Špalek Otakar          49  01768  0297  77 92  169  20 20 40  80  40 70  110  359 1
 23  Mašek Jiří             44  17735  0297  81 97  178  20 20 40  80  40 70  110  368 1
     Družstvo :   4 nástřel :    727 bodů
 28  Vaic Jaroslav          53  03057  0765  78 86  164  20 20 40  80  40 80  120  364 1
 52  Sus Jaroslav           56  03047  0765  76 76  152  20 20 40  80  60 70  130  362 1
     Družstvo :   5 nástřel :    726 bodů
 21  Jirásko Ladislav       64  00328  0035  88 85  173  20 20 40  80  40 80  120  373 1
 25  Juríček Alojz          54  04656  0035  77 87  164  20  0 40  60  40 80  120  344 2
     Družstvo :   6 nástřel :    717 bodů
 27  Boháček Zdeněk         73  01139  0019  54 68  122  10 20 40  70  40 70  110  302 3
 43  Boháček Jiří           74  01140  0019  73 79  152   0 10 40  50  40 80  120  322 2
     Družstvo :   7 nástřel :    624 bodů
  6  Neckář Jan             51  05475  0134  57 90  147  20  0 40  60   0 60   60  267 -
 12  Kováč Ladislav         56  05479  0134  53 74  127  20 10 40  70  60 70  130  327 2
     Družstvo :   8 nástřel :    594 bodů
  4  Faltejsek Miloslav     54  16389  0297  60 78  138  10 20 30  60  40 80  120  318 2
 41  Kratochvíl Ivan        52  01777  0297  57 61  118  20 10 20  50  40 60  100  268 -
     Družstvo :   9 nástřel :    586 bodů
 10  Foltýn Marián          56  14725  2222  73 66  139  20  0 40  60  20 80  100  299 3
 19  Haramia Stanisl. ing   64  56789  2222  59 72  131   0 10  0  10  60 70  130  271 3
     Družstvo :  10 nástřel :    570 bodů
 14  Bejr Miloslav          47  09370  0297  36 29   65  10 10 40  60  40 80  120  245 -
 18  Kokeš Jiří Mudr.       58  12533  0297  69 81  150  20 20 40  80  20 70   90  320 2
     Družstvo :  11 nástřel :    565 bodů
 35  Gregor Jan             71  01132  0019  70 76  146  20 10 20  50  40 70  110  306 3
 51  Gregor Miloslav        44  01133  0019  71 67  138  10  0 30  40  40 30   70  248 -
     Družstvo :  12 nástřel :    554 bodů
 Disciplina      :  Velkorážní libov. puška 300m  
--------------------------------------------------------------------------------
 Start Jméno závodníka     rok  Průk   čís.  Položky
 čís.                      nar.        SSK
--------------------------------------------------------------------------------
  9  Frýda Jaroslav         45  01747  0297  85 92  177  20 20 40  80  100 60  160  417
 33  Kokeš Jiří Mudr.       58  12533  0297  68 79  147  10 20 30  60   40 80  120  327
     Družstvo :   1 nástřel :    744 bodů
 17  Kováč Juraj            51  05959  0035  82 86  168  20 20 40  80   40 80  120  368
 31  Papež Miroslav         56  05483  0035  72 62  134  20 20 40  80   80 80  160  374
     Družstvo :   2 nástřel :    742 bodů
  2  Fiala Josef            80  18318  0370  86 97  183  20 20 40  80   60 60  120  383
 40  Skopal Josef           62  25898  5555  74 63  137  20 20 30  70   40 60  100  307
     Družstvo :   3 nástřel :    690 bodů
 38  Špalek Otakar          49  01768  0297  34 47   81  20 20 20  60   80 80  160  301
 50  Mašek Jiří             44  17735  0297  93 92  185  20 20 40  80   20 80  100  365
     Družstvo :   4 nástřel :    666 bodů
 45  Petr Josef             49  01771  0297  58 36   94  10 10 40  60   40 60  100  254
 46  Bejr Miloslav          47  09370  0297  81 76  157  20 10 30  60    0 30   30  247
     Družstvo :   5 nástřel :    501 bodů