VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 Název soutěže   :  Děčínská vzduchová pistole (IX.ročník)            
 Disciplina      :  Vzduchová pistole 60 ran      
 Pořadatel       :  0019  SSK Boletice n/L
 Místo konání    :  Vzduch. střelnice Boletice n/L
 Datum konání    :  27.01.2001
 Hlavní rozhodčí :  Záruba Vladimír       č : A 109  
 Kategorie       :   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Poř. Jméno závodníka      rok     Průk   čís.            		    Položky             	  Celk.
 záv.                      nar.           SSK             		    1.   2.   3.   4.   5.   6. body/VT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Feješ Michal          1962    06614  0384  Bílina Doly SSK             97   98   98   93   95   93   574/1
  2  Boháček Jiří          1974    01140  0019  Boletice N/L                98   99   92   92   94   96   571/1
  3  Bernáth Milan         1935    01794  0038  Ústí nad Labem SSK          93   95   94   91   98   94   565/M
  4  Jaderný Pavel         1958    01137  0019  Boletice N/L                95   95   91   93   94   95   563/2
  5  Straník Květosl. ing  1942    14099  0418  Stráž nad Nisou SSK         94   94   94   93   94   94   563/1
  6  Kučera Petr ing.      1959    15556  0418  Stráž nad Nisou SSK         93   96   91   93   91   95   559/2
  7  Boháček Zdeněk st.    1947    01138  0019  Boletice N/L                92   96   94   91   93   93   559/1
  8  Kučera Ladislav       1953    19431  0038  Ústí nad Labem SSK          94   99   88   93   88   93   555/2
  9  Itterheim Zdeněk      1945    01129  0019  Boletice N/L                91   93   95   91   89   91   550/2
 10  Hrdlička Aleš         1976    10075  0319  Mnichovo Hradiště SSK       94   90   86   90   94   91   545/2
 11  Dvořák Jiří           1953    06991  0418  Stráž nad Nisou SSK         91   92   87   87   95   91   543/3
 11  Filipovský Jiří       1970    29592  0715  Bílina TS SSK               92   90   89   90   91   91   543/3
 13  Gregor Jan            1971    01132  0019  Boletice N/L                91   93   92   89   86   87   538/3
 13  Polák Miroslav        1958    06609  0384  Bílina Doly SSK             86   89   89   90   92   92   538/3
 15  Smaha Václav          1965    10100  0384  Bílina Doly SSK             91   89   92   83   88   94   537/3
 16  Novotný Miroslav      1956    11969  0715  Bílina TS SSK               85   92   90   90   90   89   536/3
 17  Mrázek Jan            1978    19427  0038  Ústí nad Labem SSK          89   88   95   86   87   87   532/3
 17  Pokorný Luděk         1958    31051  0200  Manušice SSK                92   93   92   88   86   81   532/3
 19  Svoboda Vladimír      1954    13763  0200  Manušice SSK                91   88   88   89   84   87   527/3
 20  Boháček Zdeněk        1973    01139  0019  Boletice N/L                85   89   89   92   86   84   525/3
 21  Novák Leoš            1954    28715  0005  Skalice u ČL SSK            85   86   84   79   85   85   504/-
 22  Balog Pavel           1973    28827  0200  Manušice SSK                85   83   83   81   85   85   502/-
 23  Cibulka Vladimír      1956    31091  0207  Roudnice n/L SSK            81   90   84   77   82   84   498/-
 24  Gregor Miloslav       1944    01133  0019  Boletice N/L                82   86   83   79   82   80   492/-

 Disciplina      :  Vzduchová pistole 40 ran      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Poř  Jméno závodníka          rok     Průk   čís.            			Položky       	  Celk.
 záv.                          nar.           SSK             		       1.   2.   3.   4.  body / VT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Boháčková Martina         1972    25208  0019 Boletice N/L                91   91   94   91   367 / 2
  2  Jaderný Miroslav          1985    25488  0200 Manušice SSK                88   88   91   89   356 / 1
  3  Pokorný Luděk             1984    29064  0200 Manušice SSK                88   89   89   89   355 / 2
  4  Oswaldová Ivana           1966    31154  0405 Chomutov SSK                90   88   86   87   351 / 2
  5  Jaderná Radka             1986    29541  0019 Boletice N/L                88   82   85   89   344 / 2
  6  Dobiáš Vladimír           1984    29542  0019 Boletice N/L                83   84   87   86   340 / 2
  7  Ruffer Jaroslav           1984    28336  0019 Boletice N/L                77   79   77   87   320 / 3
  8  Moravec Lukáš             1984    28337  0019 Boletice N/L                78   77   82   79   316 / 3
  9  Felgr Jan                 1987    98653  0019 Boletice N/L                81   67   87   71   306 / -