VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 Název soutěže   :  Seniorské a veteránské vzduchové pistole          
 Disciplina      :  Vzduchová pistole 60 ran      
 Pořadatel       :  0019  SSK Boletice n/L
 Místo konání    :  Vzduch. střelnice Boletice n/L
 Datum konání    :  03.03.2001
 Hlavní rozhodčí :  Mudr. Škoda Vratislav       č : A 188
 Kategorie       :  S   V

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Poř. Jméno závodníka      rok  Průk   čís.            Položky             Celk.
 záv.                      nar.        SSK             1. 2. 3. 4. 5. 6. body/VT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Bernáth Milan         1935    01794  0038  Ústí nad Labem SSK          94   99   93   93   92   94   565/M
  2  Straník Květosl. ing  1942    14099  0418  Stráž nad Nisou SSK         95   93   93   93   93   95   562/1
  3  Najman Jaroslav       1949    21289  0001  Praha 2 SSK                 93   92   95   91   92   92   555/1
  4  Binder Vladimír       1955    01795  0038  Ústí nad Labem SSK          92   91   94   90   94   92   553/2
  5  Kučera Ladislav       1953    19431  0038  Ústí nad Labem SSK          94   92   88   93   90   92   549/2
  6  Chvojka Jiří          1940    06943  0382  Bílina SSK                  88   92   94   90   89   89   542/2
  7  Dvořák Jiří           1953    06991  0418  Stráž nad Nisou SSK         94   89   91   91   91   86   542/2
  8  Itterheim Zdeněk      1945    01129  0019  Boletice N/L                85   93   88   89   91   92   538/2
  9  Novotný Miroslav      1956    11969  0715  Bílina TS SSK               84   83   87   93   93   91   531/2
  9  Svoboda Vladimír      1954    13763  0200  Manušice SSK                86   91   85   92   87   90   531/2
 11  Váňa Jan              1943    02665  0001  Praha 2 SSK                 85   88   91   81   88   93   526/3
 12  Šefl Josef            1944    00875  0003  Česká Lípa SSK              90   87   88   88   87   84   524/3
 13  Procházka Stanislav   1934    00878  0003  Česká Lípa SSK              92   85   87   88   87   80   519/3
 14  Novák Leoš            1954    28715  0005  Skalice u ČL SSK            83   86   83   86   90   89   517/3
 15  Rous Václav           1927    03197  0396  Děčín SSKP                  86   87   85   90   83   84   515/3
 16  Gregor Miloslav       1944    01133  0019  Boletice N/L                81   79   86   78   82   92   498/-
 17  Urban Karel           1934    00870  0003  Česká Lípa SSK              84   76   84   82   82   84   492/-
 18  Gecik Andrej          1936    07949  0405  Chomutov SSK                74   82   89   77   76   87   485/-
 19  Prokš Josef           1941    01716  0005  Skalice u ČL SSK            77   69   82   74   79   73   454/-


 Disciplina      :  Vzduchová pistole 60 ran      
 Kategorie       :  M   J

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Poř. Jméno závodníka      rok  Průk   čís.            Položky             Celk.
 záv.                      nar.        SSK             1. 2. 3. 4. 5. 6. body/VT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Boháček Jiří          1974    01140  0019  Boletice N/L                96   91   93   94   95   94   563/2
  2  Kučera Petr ing.      1959    15556  0418  Stráž nad Nisou SSK         94   95   93   93   94   93   562/2
  3  Trnka Tomáš           1966    25312  0001  Praha 2 SSK                 92   94   90   91   96   91   554/2
  4  Jaderný Pavel         1958    01137  0019  Boletice N/L                88   91   91   95   95   88   548/2
  5  Smaha Václav          1965    10100  0384  Bílina Doly SSK             91   91   92   86   92   88   540/3
  6  Balog Pavel           1973    28827  0200  Manušice SSK                89   87   91   90   88   90   535/3
  7  Mrázek Jan            1978    19427  0038  Ústí nad Labem SSK          90   89   94   88   86   88   535/3
  8  Pokorný Luděk         1958    31051  0200  Manušice SSK                90   86   88   89   83   90   526/3
  9  Polák Miroslav        1958    06609  0384  Bílina Doly SSK             91   87   84   83   90   87   522/3

 Disciplina      :  Vzduchová pistole 40 ran      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Poř  Jméno závodníka          rok  Průk   čís.            Položky       Celk.
 záv.                          nar.        SSK             1. 2. 3. 4. body / VT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Goldbrichtová Jitka       1967    00879  0003 Česká Lípa SSK              91   82   87   91   351 / 2
  2  Ruffer Jaroslav           1984    28336  0019 Boletice N/L                90   80   87   91   348 / 2
  3  Vrtišková Renata          1964    17780  0422 Praha UNION SSKP            76   87   85   92   340 / 3
  4  Dobiáš Vladimír           1984    29542  0019 Boletice N/L                78   90   85   86   339 / 3
  5  Moravec Lukáš             1984    28337  0019 Boletice N/L                75   87   83   77   322 / 3