VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 Název soutěže   :  Jarní mířená II. ročník                           
 Pořadatel       :  0019  SSK Boletice n/L
 Místo konání    :  Střelnice Boletice n/L
 Hlavní rozhodčí :  Jáchym Jindřich       č : A 125  
 Datum konání    :  21.04.2001
Poř. Jméno              Nar. Člč. Org. Položky :                 Nástřel Vtr
----------------------------------------------------------------------------
Disciplína : Sportovní pistole 30+30

  1 Itterheim Zdeněk     73 03277 0019   98   94   95   95   96   94  572 1
  2 Boháček Zdeněk st.   47 01138 0019   93   98   96   97   93   94  571 1
  3 Boháčková Martina    72 25208 0019   90   93   94   95   96   98  566 -
  4 Mrázek Jan           78 19427 0038   93   94   92   92   95   93  559 2
  5 Jaderný Pavel        58 01137 0019   96   92   91   92   91   91  553 2
  6 Gross Alexandr Mgr.  49 02785 0372   92   96   89   86   94   95  552 2
  7 Itterheim Zdeněk     45 01129 0019   90   92   96   93   91   88  550 2
  8 Kettner Václav       51 17073 0657   88   87   94   92   93   95  549 2
  9 Šmejkal Petr         47 17080 0657   90   96   94   85   94   90  549 2
 10 Bernáth Milan        35 01794 0038   92   96   94   82   89   90  543 2
 11 Táborský Ferdinand   42 23849 0200   86   93   89   93   91   82  534 3
 12 Kučera Ladislav      53 19431 0038   94   91   94   79   84   88  530 3
 13 Procházka Stanislav  34 00878 0003   90   90   96   85   78   88  527 3
 14 Cibulka Vladimír     56 31091 0207   90   92   93   84   89   77  525 3
 14 Gregor Jan           71 01132 0019   90   83   81   87   95   89  525 3
 16 Liso Jan             37 03194 0396   86   93   95   70   86   88  518 3
 17 Dobiáš Vladimír      84 29542 0019   85   91   92   80   82   80  510 -
 17 Urban Karel          34 00870 0003   91   90   92   79   84   74  510 3
 19 Boháček Zdeněk       73 01139 0019   82   80   88   90   76   93  509 -
 20 Goldbrichtová Jitka  67 00879 0003   95   76   90   82   81   80  504 -
 21 Chaloupka Bohumil    51 04474 0207   84   90   85   77   85   81  502 -
 22 Gregor Miloslav      44 01133 0019   89   84   90   73   89   75  500 -
 23 Ruffer Jaroslav      84 28336 0019   84   82   90   82   75   86  499 -
 24 Moravec Lukáš        84 28337 0019   77   73   70   82   89   92  483 -
 25 Novák Leoš           54 28715 0005   88   89   89   69   60   66  461 -
----------------------------------------------------------------------------
Disciplína : Velkorážní pistole 30+30

  1 Šmejkal Petr         47 17080 0657   94   94   96   97   93   94  568 1
  2 Boháček Zdeněk st.   47 01138 0019   85   88   91   96   93   92  545 2
  3 Itterheim Zdeněk     45 01129 0019   90   91   96   72   88   92  529 3
  4 Novák Leoš           54 28715 0005   87   87   85   86   77   71  493 -
  5 Táborský Ferdinand   42 23849 0200   92   83   86   59   67   83  470 -
----------------------------------------------------------------------------