VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Název soutěže : Velká cena Osvobození (XXXIV.ročník)
Disciplina : Sportovní pistole 30+30
Pořadatel : 0019 SSK Boletice n/L
Místo konání : střelnice Boletice n/L
Datum konání : 08.05.2001
Hlavní rozhodčí : Záruba Vladimír č : A 109
Kategorie : M J S V
-------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. Jméno závodníka rok Průk čís. Položky Celk.
záv. nar. SSK 1. 2. 3. 4. 5. 6. body/VT
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Isák Zdeněk 1949 11835 0630 97 95 97 289 97 95 92 284 573 /1
2 Boháček Jiří 1974 01140 0019 96 96 93 285 96 95 95 286 571 /1
3 Blaška Jiří 1968 09117 0366 90 96 94 280 96 95 97 288 568 /2
4 Bernáth Milan 1935 01794 0038 97 95 93 285 94 94 95 283 568 /1
5 Jaderný Pavel 1958 01137 0019 95 96 94 285 93 95 91 279 564 /2
6 Kučera Ladislav 1953 19431 0038 95 93 95 283 97 91 91 279 562 /2
7 Mrázek Jan 1978 19427 0038 89 96 91 276 94 97 94 285 561 /2
8 Karpíšek Břetislav 1969 10389 0405 91 94 98 283 88 97 93 278 561 /2
9 Kousal Vladimír Ing. 1962 02539 0405 96 91 93 280 83 92 97 272 552 /3
10 Gross Alexandr Mgr. 1949 02785 0372 92 91 91 274 92 89 95 276 550 /2
10 Šareš Roman 1970 10388 0405 91 94 92 277 89 91 93 273 550 /3
10 Šmejkal Petr 1947 17080 0657 91 94 91 276 90 85 99 274 550 /2
13 Boháček Zdeněk st. 1947 01138 0019 93 93 92 278 84 88 97 269 547 /3
14 Kettner Václav 1951 17073 0657 95 92 91 278 87 92 85 264 542 /3
15 Itterheim Zdeněk 1945 01129 0019 94 94 89 277 97 88 76 261 538 /3
16 Prepletaný Jan 1954 19109 0697 91 86 95 272 88 87 90 265 537 /3
17 Král Jiří PhDr. 1949 12487 0043 89 87 90 266 89 90 91 270 536 /3
18 Hlaváček Zdeněk 1954 17785 0382 89 88 91 268 91 88 83 262 530 /3
18 Procházka Stanislav 1934 00878 0003 93 87 87 267 94 87 82 263 530 /3
20 Cibulka Vladimír ing 1956 31091 0207 85 86 84 255 90 95 89 274 529 /-
21 Novotný Miroslav 1956 11969 0715 90 92 86 268 92 80 87 259 527 /-
22 Urban Karel 1934 00870 0003 90 91 95 276 80 77 92 249 525 /3
23 Novák Leoš 1954 28715 0005 91 88 85 264 80 88 79 247 511 /-
24 Chaloupka Bohumil 1951 04474 0207 92 80 91 263 87 80 77 244 507 /-
24 Liso Jan 1937 03194 0396 82 79 88 249 83 89 86 258 507 /-
26 Gregor Miloslav 1944 01133 0019 84 85 83 252 78 84 91 253 505 /-
27 Boháček Zdeněk 1973 01139 0019 69 90 83 242 81 86 90 257 499 /-
28 Rájek Werner JuDr. 1942 03196 0396 91 87 85 263 75 85 74 234 497 /-
29 Krása Jaroslav ing. 1955 17071 0657 90 78 80 248 72 84 70 226 474 /-
30 Pokorný Luděk 1958 31051 0200 88 87 90 265 70 76 61 207 472 /-
31 Hlaváček Roman 1977 31241 0382 74 83 82 239 0 0 0 0 239 /-
Disciplina : Sportovní pistole 30+30
Kategorie : Z STD MLD STZ MLZ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. Jméno závodníka rok Průk čís. Položky Celk.
záv. nar. SSK 1. 2. 3. 4. 5. 6. body/VT
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Boháčková Martina 1972 25208 0019 93 93 93 279 95 89 92 276 555 /-
2 Ruffer Jaroslav 1984 28336 0019 88 90 90 268 92 96 91 279 547 /-
3 Moravec Lukáš 1984 28337 0019 87 88 91 266 90 88 92 270 536 /-
4 Dobiáš Vladimír 1984 29542 0019 87 89 87 263 96 91 84 271 534 /-
5 Jaderný Miroslav 1985 25488 0200 92 91 87 270 88 84 84 256 526 /-
6 Pokorný Luděk 1984 29064 0200 87 90 87 264 89 87 84 260 524 /-
7 Světlík Pavel 1985 24773 0405 92 86 88 266 87 87 84 258 524 /-
8 Goldbrichtová Jitka 1967 00879 0003 82 88 88 258 88 84 82 254 512 /-
9 Čejka Martin 1984 56234 0366 84 79 79 242 66 82 72 220 462 /-
Disciplina : Velkorážní pistole 30+30
-------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. Jméno závodníka rok Průk čís. Položky Celk.
záv. nar. SSK 1. 2. 3. 4. 5. 6. body/VT
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Šmejkal Petr 1947 17080 0657 94 93 95 282 94 96 94 284 566 /1
2 Boháček Jiří 1974 01140 0019 93 95 92 280 88 98 97 283 563 /2
3 Jaderný Pavel 1958 01137 0019 94 89 92 275 90 91 92 273 548 /2
4 Isák Zdeněk 1949 11835 0630 93 88 95 276 86 90 93 269 545 /2
5 Itterheim Zdeněk 1945 01129 0019 96 90 90 276 93 90 86 269 545 /2
6 Gross Alexandr Mgr. 1949 02785 0372 92 89 94 275 85 92 91 268 543 /2
7 Procházka Stanislav 1934 00878 0003 94 93 85 272 87 88 91 266 538 /2
8 Boháček Zdeněk st. 1947 01138 0019 90 86 91 267 85 90 94 269 536 /3
9 Král Jiří PhDr. 1949 12487 0043 92 90 91 273 76 86 88 250 523 /3
10 Novák Leoš 1954 28715 0005 89 91 91 271 77 65 58 200 471 /-
10 Prepletaný Jan 1954 19109 0697 89 92 89 270 54 62 85 201 471 /-
12 Krása Jaroslav ing. 1955 17071 0657 61 69 70 200 67 52 46 165 365 /-