VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 Název soutěže   :  Mládežnická vzduchovka IV. ročník                 
 Disciplina      :  VzPi 40 do 16-ti let          
 Pořadatel       :  0019  SSK Boletice n/L
 Místo konání    :  Vzduch. střelnice Boletice n/L
 Datum konání    :  17.02.2001
 Hlavní rozhodčí :  Gecík Andrej          č : A 191  
 Kategorie       :   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Poř  Jméno závodníka          rok  Průk   čís.            Položky       Celk.
 záv.                          nar.        SSK             1. 2. 3. 4. body / VT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Jaderná Radka             1986    29541  0019 Boletice N/L                89   93   85   89   356 / -
  2  Jaderný Miroslav          1985    25488  0200 Manušice SSK                84   88   92   85   349 / -
  3  Světlík Pavel             1985    24773  0405 Chomutov SSK                83   83   78   86   330 / -
  4  Felgr Jan                 1987    98653  0019 Boletice N/L                77   85   78   81   321 / -
  5  Zsebi Michal              1988    24774  0405 Chomutov SSK                56   50   74   74   254 / -

 Disciplina      :  VzPu OM30 vleže A do 12-ti let
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Hillebrandová Lucie   1989    25903  0113  Jablonec nad Nisou SSK      91   97   96    0    0    0   284/-
  2  Janeček Aleš          1990    30451  0113  Jablonec nad Nisou SSK      92   93   93    0    0    0   278/-
  3  Leksa Ondřej          1990    27905  0113  Jablonec nad Nisou SSK      93   91   92    0    0    0   276/-
  4  Křivohlavý Jakub      1990    31283  0200  Manušice SSK                91   93   90    0    0    0   274/-
  5  Smetanová Petra       1990    26143  0420  Teplice SSK                 89   93   91    0    0    0   273/-
  6  Borovcová Lenka       1989    31047  0200  Manušice SSK                92   91   89    0    0    0   272/-
  7  Brabcová Aneta        1992    31049  0200  Manušice SSK                91   86   94    0    0    0   271/-
  8  Slezáková Blanka      1989    55556  0294  Meziboří SSK                85   97   87    0    0    0   269/-
  9  Štella Martin         1990    66669  0200  Manušice SSK                90   93   86    0    0    0   269/-
 10  Němcová Aneta         1993    66611  0200  Manušice SSK                86   90   89    0    0    0   265/-
 11  Krejčová Milada       1989    24170  0420  Teplice SSK                 85   91   88    0    0    0   264/-
 12  Hubner Jan            1989    55554  0113  Jablonec nad Nisou SSK      88   92   83    0    0    0   263/-
 13  Benešová Denisa       1989    55557  0294  Meziboří SSK                90   81   91    0    0    0   262/-
 14  Tomanová Irena        1990    55558  0294  Meziboří SSK                73   76   82    0    0    0   231/-
 15  Polák Josef           1989    60002  0200  Manušice SSK                67   83   80    0    0    0   230/-
 16  Durdinec Tomáš        1989    55551  1000  Dům dětí                    64   67   85    0    0    0   216/-
 17  Mašková Michaela      1990    31180  0200  Manušice SSK                60   81   60    0    0    0   201/-
 18  Žitný Luboš           1989    60001  0200  Manušice SSK                72   69   53    0    0    0   194/-
 19  Petržílek Michal      1990    66610  0200  Manušice SSK                89   81    0    0    0    0   170/-
 20  Červenka Jaroslav     1989    55552  1000  Dům dětí                    22   21   14    0    0    0    57/-
 21  Pittnerová Kateřina   1989    31050  0200  Manušice SSK                23   22   10    0    0    0    55/-
 22  Kupka Tomáš           1990    55553  1000  Dům dětí                    11    7   13    0    0    0    31/-

 Disciplina      :  VzPu 30 vleže B do 14-ti let  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Konrád Libor          1987    30901  0200  Manušice SSK                98   97   99    0    0    0   294/-
  2  Žanta David           1987    27308  0113  Jablonec nad Nisou SSK      96   98   98    0    0    0   292/-
  3  Kučerová Veronika     1987    26709  0200  Manušice SSK                96  100   96    0    0    0   292/-
  4  Karel Michal          1987    30538  0366  Ruprechtice SSK             95   96   98    0    0    0   289/-
  5  Červená Šárka         1988    00006  0294  Meziboří SSK                94   95   96    0    0    0   285/-
  6  Leksa Jiří            1987    24047  0113  Jablonec nad Nisou SSK      97   93   95    0    0    0   285/-
  7  Šimek Jaroslav        1987    55559  0366  Ruprechtice SSK             93   95   96    0    0    0   284/-
  8  Hejtmánek Josef       1987    22153  0113  Jablonec nad Nisou SSK      95   94   95    0    0    0   284/-
  9  Smetana Tomáš         1988    26142  0420  Teplice SSK                 94   91   95    0    0    0   280/-
 10  Breth Martin          1988    30454  0113  Jablonec nad Nisou SSK      89   92   89    0    0    0   270/-
 11  Barnet Pavel          1988    29978  0294  Meziboří SSK                90   89   89    0    0    0   268/-
 11  Szekelyová Lada       1988    66612  0200  Manušice SSK                93   84   91    0    0    0   268/-
 13  Cincibus Zbyněk       1988    30453  0113  Jablonec nad Nisou SSK      89   87   90    0    0    0   266/-
 14  Erben Jakub           1987    66618  0420  Teplice SSK                 91   85   82    0    0    0   258/-
 15  Synek Petr            1987    31208  0420  Teplice SSK                 86   86   84    0    0    0   256/-
 16  Žídek Jan             1987    66667  0200  Manušice SSK                87   88   76    0    0    0   251/-
 17  Vavruška Miroslav     1988    66619  0044  Velký Šenov KŽ SSK          79   73   70    0    0    0   222/-
 18  Hradil Petr           1987    60000  0366  Ruprechtice SSK             88   74   58    0    0    0   220/-
 19  Lemfeld Jan           1986    66616  0044  Velký Šenov KŽ SSK          72   61   83    0    0    0   216/-
 20  Kašpar Jan            1987    66614  1000  Dům dětí                    67   55   81    0    0    0   203/-
 21  Šaver Jaroslav        1987    66617  0044  Velký Šenov KŽ SSK          70   66   66    0    0    0   202/-
 22  Kratochvíl Milan      1987    66668  0044  Velký Šenov KŽ SSK          57   66   74    0    0    0   197/-
 23  Jandík Roman          1988    00005  0019  Boletice N/L                69   67   56    0    0    0   192/-
 24  Hemelík Tomáš         1988    66613  1000  Dům dětí                    41   39   56    0    0    0   136/-
 25  Mrázek Jan            1987    54321  0019  Boletice N/L                37   36   56    0    0    0   129/-
 26  Bláha Milan           1988    66615  1000  Dům dětí                    37   40   49    0    0    0   126/-

 Disciplina      :  VzPu 40 vstoje do 16-ti let   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Martinka Michal           1986    25370  0113 Jablonec nad Nisou SSK      83   88   90   90   351 / -
  2  Krejčová Milada           1989    24170  0420 Teplice SSK                 83   70   71   77   301 / -
  3  Karel Michal              1987    30538  0366 Ruprechtice SSK             69   67   63   64   263 / -